
氣管套囊綜合性測試儀 操作簡單易學
?氣管套囊綜合性測試儀 操作簡單易學 氣管套囊綜合性測試儀 操作簡單易學
一、產品介紹以及特點?
1.產品介紹
采用7寸威綸通液晶觸控顯示屏,中文菜單顯示。公稱規格、設定載荷、打印設定、測試、上行、下行、時間、標定。由鍵盤與觸摸控制液晶顯示屏上的菜單,機載打印測試結果。

2.產品特點
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,一臺設備滿足多項測試,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長 |
數據顯示 | 實時顯示當前數據 自動測試無需人工值守,測試結束停止、警報 內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據 配備USB接口,可導出測試數據;可選配連接電腦 |
結構特點 | 通電通氣就可以使用,簡單快捷實用,外觀氧化處理 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY/T 0337-2025 | 套囊充起直徑的測定,插管縮陷試驗方法,套囊突出試驗方法 |
三、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
溫度 | 室溫~99℃精度±1℃ |
內置增壓泵 | 0Kpa~400Kpa |
壓力范圍 | 0-100kpa 精度±0.1%FS |
時間 | 0-9999S(可任意設置) |
亞克力水槽 | 210mm*190mm*160外尺寸,厚度10mm,自帶進出口 |
鋼球不銹鋼材料 | 1.5--1.9-2.3-2.6-3-3.4-3.8-4.1-4.5-4.9-5.3--5.6-6-6.4 -7.1-7.5 -7.9-8.1數量各1個 |
透明管 | 1只(其他規格選配用戶提供外徑,內徑,套囊長度尺寸) |
游標卡尺 | 升級款大屏-不銹鋼數顯卡尺0-150mm |
砝碼 | 單鉤型100g,90g,65g,40g 數量各1件 |
外形尺寸 | 560×550×650(mm) |
凈重 | 30kg |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
全自動檢測,無需人工值守,自動生成測量結果并生成打印數據 | |
四、測試項介紹
測試項 | ||
套囊充起直徑的測定 | 當套囊充入一使其剛伸展開皺折而又對囊壁造成的張力ZUI小的壓力時,測量其充起直徑。 | |
插管縮陷試驗方法 | 氣管插管的套囊在一透明管中允起后,用一鋼球通過其管腔,以此測量插管抗套囊內壓所引起的縮陷。 | |
套囊突出試驗方法 | 向透明管中充起后的套囊施加一軸向力后,試驗套囊在垂直于管軸方向是否超出斜面的最近端。 | |
五、完成測試輔助用品(可選配)
標準號 | 儀器或材料名稱 | 參考圖 |
水浴(室溫~99℃) | / | |
空氣壓縮機 |
|
六、標配物品以及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,安裝方便快捷 | |
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
操作視頻(電子版) | 1份 | 手把手指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 記錄設備整體信息 | / |
七、應用場景與行業需求
使用單位 | 產品性能 |
?醫療器械生產質檢 | 出廠前的性能驗證,確保符合標準 |
?醫療機構設備維護 | 檢測套囊是否合格 |
?第三方檢測機構 | 用于產品認證,提供QUAN威合規報告 |
科研機構 | 用于產品升級,滿足醫療行業對產品的需求 |
八、使用注意事項
?環境要求 | 建議測試在37℃環境中進行 |
?校準維護? | 定期校驗傳感器,避免數據漂移 |
預處理 | 保持試樣整潔干凈,無缺陷 |
九、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在ZUI短的時間內盡快排除故障 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持工作。 |